| Fondo de publicidad | ------ | Apertura de la empresa | 1977 | |||||||||||||
| Tiempo de recuperación de la inversión | 24 meses | Inicio de la franquicia | 1986 | |||||||||||||
| Oficinas Corporativas | Distrito Federal | Inversión inicial | US$70,000 | |||||||||||||
| Teléfono | (55) 5250 4910 | Cuota de franquicia (USD) | $10,000 - $24,999 | |||||||||||||
| Página web / e-mail | www.tacoinn.com | Regalías | 6% | |||||||||||||
| Unidades totales | 120 | Miembro de la AMF | No |
"La Cadena de Taquerías más grande de México y del mundo" con Sucursales en 17 estados de la República Mexicana, 54 sucursales en el DF, 2 sucursales en el Salvador, 6 Sucursales en Guatemala y 1 Sucursal en Honduras. Fundada en 1970. Esta taquería no es mala, pero tampoco podemos decir que es extraordinaria. Podríamos decir que está dentro de la media de las demás taquerías que hay en el mercado. Todo el concepto es más como un restaurante de comida rápida que una taquería tradicional al ubicar una gran cantidad de sus sucursales en áreas de comida rápida (fast food) de centros comerciales. Taquería de 4 Estrellas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario